| Name: | Markus Weinhofer |
| Dienstgrad: | Feuerwehrtechniker (FT) |
| Eintritt: | 17.08.1997 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
| Funktion: | Gruppenkommandant Gruppe 3 |
| Name: | Johannes Berthold |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann (FM) |
| Eintritt: | 01.01.2007 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Andreas Geissler |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann (FM) |
| Eintritt: | 30.04.2004 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Martin Glasl |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann (OFM) |
| Eintritt: | 01.10.2000 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Michael Hager |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann (FM) |
| Eintritt: | 16.07.2008 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Günter Hellmer |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann (OFM) |
| Eintritt: | 07.12.2003 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Hofer Roland |
| Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann (PFM) |
| Eintritt: | 2.05.2010 |
| Leistungsabzeichen: | |
| Funktion: | - |
| Name: | Kaiser Christian |
| Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann (PFM) |
| Eintritt: | 2.05.2010 |
| Leistungsabzeichen: | |
| Funktion: | - |
| Name: | Christian Marchart |
| Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
| Eintritt: | 10.08.1997 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
| Funktion: | Fahrmeister |
| Name: | Lukas Marchart |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann (OFM) |
| Eintritt: | 16.11.2003 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Klaus Möstl |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann (FM) |
| Eintritt: | 23.03.2007 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Michael Möstl |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann (FM) |
| Eintritt: | 25.06.2005 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Johannes Reithofer |
| Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann (PFM) |
| Eintritt: | 13.06.2008 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Johannes Rickl |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann (FM) |
| Eintritt: | 25.06.2005 |
| Leistungsabzeichen | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Daniel Saurer |
| Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann (PFM) |
| Eintritt: | 15.07.2008 |
| Leistungsabzeichen: | |
| Funktion: | - |
| Name: | Florian Schuster |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann (FM) |
| Eintritt: | 01.01.2007 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Martin Vogl jun. |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann (OFM) |
| Eintritt: | 02.08.2000 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |
| Name: | Maximilian Wanderer |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann (FM) |
| Eintritt: | 23.05.2004 |
| Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
| Funktion: | - |